Цена промывки отопления и котла в частном доме
| Промывка системы отопления |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Промывка системы отопления, за радиатор (без съема/со съемом) | 1990/4500 |
| Промывка теплого пола, за 1 ветку | 1500 |
| Комплекс подготовки к отопительному сезону проведение промывки, опрессовка, выдача акта | от 30000 |
| Гидрохимическая промывка систем отопления с объемом водяного контура от 100 литров | от 15000 |
| Гидрохимическая промывка систем отопления с неизвестным объемом водяного контура (если в отоплении присутствуют пластиковые трубы, радиаторы панельные, биметалл, аллюминий) | 130 м2 |
| Гидрохимическая промывка систем отопления с неизвестным объемом водяного контура (если в отоплении присутствуют металлические трубы, радиаторы чугунные) | 160 м2 |
| Пневмогидродинамическая промывка систем отопления постоячно, с объемом водяного контура до 200 литров | от 10000 |
| Промывка котлов |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Химическая промывка настенного котла/одного контура битермического теплообменника | 5800 |
| Химическая промывка настенного конденсационного котла до 35 кВт | 10400 |
| Химическая промывка настенного конденсационного котла от 36 до 50 кВт | 13000 |
| Химическая промывка настенного конденсационного котла от 51 до 99 кВт | 19500 |
| Химическая промывка настенного конденсационного котла от 100 до 150 кВт | 32500 |
| Химическая промывка напольного котла до 29 кВт | 13000 |
| Химическая промывка напольного котла от 30 до 49 кВт | 18200 |
| Химическая промывка напольного котла от 50 до 99 кВт | 22100 |
| Химическая промывка напольного котла от 100 до 149 кВт | 29900 |
| Химическая промывка напольного котла от 150 до 199 кВт | 39000 |
| Химическая промывка напольного котла от 200 до 249 кВт | 65000 |
| Химическая промывка напольного котла от 250 до 299 кВт | 78000 |
| Химическая промывка напольного котла от 300 до 349 кВт | 91000 |
| Промывка/дезинфекция бойлера и трубопроводов горячего водоснабжения |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Бойлер от 50 до 199 литров | от 15600 |
| Бойлер от 200 до 299 литров | от 20800 |
| Бойлер от 300 до 499 литров | от 31200 |
| Бойлер от 500 до 1000 литров | от 39000 |
| Промывка теплотрасс диаметром до 50 мм (за 1 погонный метр трубы) | 450 |
| Утилизация реагентов за 1 литр | 80 |
| Выезд |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Выезд инженера | 1990 |
| Выезд для осмотра объекта на предмет монтажных работ | бесплатно |
| Тариф при выезде на объект за пределы малого бетонного кольца, за км. в обе стороны | 30 |
| Диагностика | 600 |